|
|
|
Chargeur batterie de traction
Chargeurs traditionnels pour batteries plomb ouvert
Courbe de charge Wa, temps de charge 10 à 12h + égalisation
+ info calibrage
Chargeur Wa Monophasés 230V 50Hz
| V | A | Type | Armoire | Réf. Seenrgy |
|---|
| V | A | Type | Armoire | Réf. Seenrgy |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 12M10 | A1 | CHTR00001 |
| 12 | 15 | 12M15 | A1 | CHTR00002 |
| 12 | 20 | 12M20 | A1 | CHTR00003 |
| 12 | 25 | 12M25 | A1 | CHTR00004 |
| 12 | 30 | 12M30 | A1 | CHTR00005 |
| 12 | 40 | 12M40 | A1 | CHTR00006 |
| 24 | 10 | 24M10 | A1 | CHTR00007 |
| 24 | 15 | 24M15 | A1 | CHTR00008 |
| 24 | 20 | 24M20 | A1 | CHTR00009 |
| 24 | 25 | 24M25 | A1 | CHTR00010 |
| 24 | 30 | 24M30 | A2 | CHTR00011 |
| 24 | 40 | 24M40 | A2 | CHTR00012 |
| 24 | 50 | 24M50 | A3 | CHTR00013 |
| 24 | 60 | 24M60 | A3 | CHTR00014 |
| 24 | 80 | 24M80 | A4 | CHTR00015 |
| 24 | 100 | 24M100 | A4 | CHTR00016 |
| 24 | 120 | 24M120 | A4 | CHTR00017 |
| 24 | 140 | 24M140 | A4 | CHTR00018 |
| 24 | 160 | 24M160 | A4 | CHTR00019 |
| 36 | 60 | 36M60 | A4 | CHTR00020 |
| 36 | 80 | 36M80 | A4 | CHTR00021 |
| 36 | 100 | 36M100 | A4 | CHTR00022 |
| 36 | 120 | 36M120 | A4 | CHTR00023 |
| 36 | 140 | 36M140 | A4 | CHTR00024 |
| 36 | 160 | 36M160 | A5 | CHTR00025 |
| 48 | 40 | 48M40 | A4 | CHTR00026 |
| 48 | 50 | 48M50 | A4 | CHTR00027 |
| 48 | 60 | 48M60 | A4 | CHTR00028 |
| 48 | 80 | 48M80 | A4 | CHTR00029 |
| 48 | 100 | 48M100 | A4 | CHTR00030 |
| 48 | 120 | 48M120 | A5 | CHTR00031 |
| 48 | 140 | 48M140 | A5 | CHTR00032 |
| 72 | 60 | 72M60 | A4 | CHTR00033 |
| 72 | 80 | 72M80 | A4 | CHTR00034 |
| 72 | 100 | 72M100 | A5 | CHTR00035 |
| 72 | 120 | 72M120 | A5 | CHTR00036 |
| 80 | 60 | 80M60 | A4 | CHTR00037 |
| 80 | 80 | 80M80 | A5 | CHTR00038 |
| 80 | 100 | 80M100 | A5 | CHTR00039 |
| 80 | 120 | 80M120 | A5 | CHTR00040 |
Chargeur Wa Triphasés 230/400V (400V par défaut)
| V | A | Type | Armoire | Réf. Seenrgy |
|---|
| V | A | Type | Armoire | Réf. Seenrgy |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 | 24T60 | A4 | CHTR00041 |
| 24 | 80 | 24T80 | A4 | CHTR00042 |
| 24 | 100 | 24T100 | A4 | CHTR00043 |
| 24 | 120 | 24T120 | A4 | CHTR00044 |
| 24 | 140 | 24T140 | A4 | CHTR00045 |
| 24 | 160 | 24T160 | A4 | CHTR00046 |
| 36 | 60 | 36T60 | A4 | CHTR00047 |
| 36 | 80 | 36T80 | A4 | CHTR00048 |
| 36 | 100 | 36T100 | A4 | CHTR00049 |
| 36 | 120 | 36T120 | A4 | CHTR00050 |
| 36 | 140 | 36T140 | A4 | CHTR00051 |
| 36 | 160 | 36T160 | A5 | CHTR00052 |
| 48 | 50 | 48T50 | A4 | CHTR00053 |
| 48 | 60 | 48T60 | A4 | CHTR00054 |
| 48 | 80 | 48T80 | A4 | CHTR00055 |
| 48 | 100 | 48T100 | A4 | CHTR00056 |
| 48 | 120 | 48T120 | A5 | CHTR00057 |
| 48 | 140 | 48T140 | A5 | CHTR00058 |
| 48 | 160 | 48T160 | A5 | CHTR00059 |
| 72 | 60 | 72T60 | A4 | CHTR00060 |
| 72 | 80 | 72T80 | A4 | CHTR00061 |
| 72 | 100 | 72T100 | A5 | CHTR00062 |
| 72 | 120 | 72T120 | A5 | CHTR00063 |
| 72 | 140 | 72T140 | A5 | CHTR00064 |
| 80 | 60 | 80T60 | A4 | CHTR00065 |
| 80 | 80 | 80T80 | A4 | CHTR00066 |
| 80 | 100 | 80T100 | A5 | CHTR00067 |
| 80 | 120 | 80T120 | A5 | CHTR00068 |
| 80 | 140 | 80T140 | A5 | CHTR00069 |
Merci de sélectionner un des blocs ci-dessus.

